Comparación de Productos
También estamos preparando una útil “herramienta de selección de material” que lo ayudará a filtrar nuestra creciente oferta. Mientras tanto, hemos preparado esta tabla fácil para comparar los materiales de filamentos Industriales. Si necesita ayuda para elegir la correcta para usted, podemos ayudarlo, no dude en escribirnos.
Dureza | Reistencia de Impacto | Resistencia al calor | Flexibilidad | Facilidad de impresión | Resistencia a la Carga | Resistencia al Clima | Post-Proce-samiento | Desgaste y Resistencia al Clima | Transparencia | Densidad | Superficie mate | Aislamiento Eléctrico | Baja Absorción de humedad | Cumplimiento de contacto con Alimentos | Baja Emisión de humos | ||
Fillamentum | ABS | +++ | ++ | ++++ | + | ++ | ++ | ++ | ++++ | + | no | + | no | +++ | si | no | no |
ASA | ++ | +++ | ++++ | ++ | +++ | ++ | ++++ | ++++ | + | no | + | si | +++ | si | no | no | |
CPE HG100 | ++++ | ++++ | +++ | + | ++++ | +++ | +++ | ++++ | +++ | si | +++ | no | ++ | no | si | si | |
HIPS | ++ | ++ | ++++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++++ | ++ | trl | + | si | ++++ | si | si | no | |
PLA | ++++ | + | + | + | ++++ | ++ | + | +++ | + | si | +++ | no | ++ | no | si | si | |
PLA Crystal Clear | ++++ | + | + | + | ++++ | ++ | + | +++ | + | si | +++ | no | ++ | no | si | si | |
Timberfill® | ++++ | + | + | + | +++ | ++ | + | ++++ | + | no | +++ | si | ++ | no | no | si | |
Fillamentum Industrial | CPE CF112 Carbon | ++++ | + | ++++ | + | ++++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | no | ++ | si | ++ | no | no | si |
Flexfill TPE 90A | + | ++++ | +++ | ++++ | ++ | + | +++ | + | +++ | no | ++ | si | +++ | si | si | si | |
Flexfill TPE 96A | + | ++++ | ++++ | +++ | +++ | + | +++ | + | +++ | no | ++ | si | +++ | si | si | si | |
Flexfill TPU 92A | + | ++++ | +++ | ++++ | ++ | + | + | ++ | +++ | si | +++ | no | ++ | no | no | no | |
Flexfill TPU 98A | + | ++++ | ++++ | +++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | si | +++ | no | ++ | no | no | no | |
Nylon AF80 Aramid | ++++ | + | ++++++ | + | +++ | ++++ | + | + | +++++ | no | + | si | +++ | no | no | si | |
Nylon CF15 Carbon | ++++ | + | ++++++ | + | ++ | ++++ | ++ | ++ | ++++ | no | + | si | +++ | no | no | si | |
Nylon FX256 | +++ | ++ | ++++++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++++ | trl | + | no | +++ | no | si | si | |
PC/ABS | ++++ | +++ | +++++ | + | ++ | +++ | ++ | ++++ | +++ | no | + | no | +++ | no | no | no | |
PP 2320 | +++ | ++ | ++++ | ++ | + | +++ | +++ | ++ | +++ | trl | + | si | +++ | si | si | si | |
Vinyl 303 | ++++ | +++ | ++ | + | +++ | +++ | + | +++ | +++ | no | ++++ | no | ++++ | si | no | no |
Declaración de contacto con alimentos por solicitud
Notas para la propiedad:
La dureza es propiedad de la superficie. No describe el comportamiento mecánico del bulto.
Resistencia al calor: ++++++ <140 ° C, +++++ <115 ° C, ++++ <100 ° C, +++ <80 ° C, ++ <70 ° C, + < 50 ° C; También influenciado por la carga y el medio ambiente.
Flexibilidad: ++++ flexible, + rígido.
Facilidad de impresión en 3D: ++++ impresión fácil, + difícil de optimizar .
Postprocesamiento: ++++ posible para pintar, alisar, lijar o pegar.
Transparencia: sí = transparente, trl = translúcido, no = no translúcido.
Densidad: ++++ hasta 1,35 g / cm3, + desde 0,96 g / cm3